| 1. | Інформація про організаційну структуру закладу | за виникненням змін | Деталі |
| 2. | Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію | щокварталу | Деталі |
| 3. | Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником | - | - |
| 4. | Реєстр (перелік) наборів відкритих даних | - | Деталі |
| 5. | Фінансова звітність закладу | щокварталу | Деталі |
| 6. | Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів комунальних підприємств | щокварталу | Деталі |
| 7. | Перелік об'єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об'єктів в оренду) | щороку | Деталі |
| 8. | Звіти про виконання фінансових планів комунальними підприємствами охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м.Одеси | щокварталу | Деталі |
| 9. | Інформація про боргові зобов'язання закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м.Одеси (як закладів охорони здоров'я перед третіми особами, так і третіх осіб перед закладами охорони здоров'я) | щокварталу | Деталі |
| 10. | Перелік інвестиціних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті | - | - |
| 11. | Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | - | - |
| 12. | Перелік укладених договорів | за виникненням змін | Деталі |
| 12.А | Перелік укладених договорів з Національною службою здоров'я України | за виникненням змін | ![]() |
| 13. | Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти та їх залишки | за виникненням змін |
та |
| 14. | Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | за виникненням змін | Деталі |
| 14.А | Ліцензія на медичну практику | за виникненням змін | Деталі |
| 14.Б | Ліцензія на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекусорів | за виникненням змін | Деталі |
| 15. | Дані про медичних працівників закладу (По відділеннях) | Діагностично-боксоване | Деталі |
| Педіатричне | Деталі | ||
| Інтенсивної терапії | Деталі | ||
| Хірургічний блок (ЛОР) | Деталі | ||
| Неврологічне | Деталі | ||
| 16. | Дані про медичне обладнання комунального закладу | щороку | Деталі |
| 17. | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) закладом | за виникненням змін | Деталі |
| 18. | Надходження і використання благодійної допомоги | щороку | Деталі |
| 19. | Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів | щокварталу | Деталі |
| 20. |
Пацієнту |
- | Деталі |
| 21. |
Як внутрішньо переміщеним особам отримати реабілітаційну допомогу |
- | Деталі |